ID | Referenced By | Name | NArts | NArtsRecastRev | NeedPow | NeedEther | DustEther | Condition | UI | JS | JK | JD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59001 | AC会心アップⅠ | 会心アップ | 110 | 8 | 53 | 45 | 1488 | True | True | True | ||
59002 | AC会心アップⅡ | 会心アップ | 100 | 15 | 188 | 105 | 1488 | True | True | True | ||
59003 | AC会心アップⅢ | 会心アップ | 90 | 23 | 375 | 188 | 1489 | True | True | True | ||
59004 | AC会心アップⅣ | 会心アップ | 80 | 30 | 750 | 308 | 1490 | True | True | True | ||
59005 |
1 refsMIN_TT_Tdef#23 |
AC会心アップⅤ | 会心アップ | 70 | 38 | 1875 | 563 | 1491 | True | True | True | |
59006 | AC命中アップⅠ | 命中アップ | 110 | 10 | 70 | 60 | True | True | True | |||
59007 | AC命中アップⅡ | 命中アップ | 100 | 20 | 250 | 140 | True | True | True | |||
59008 | AC命中アップⅢ | 命中アップ | 90 | 30 | 500 | 250 | 1487 | True | True | True | ||
59009 | AC命中アップⅣ | 命中アップ | 80 | 40 | 1000 | 410 | 1488 | True | True | True | ||
59010 |
1 refsMIN_TT_Tdef#9 |
AC命中アップⅤ | 命中アップ | 70 | 50 | 2500 | 750 | 1491 | True | True | True | |
59011 | ACアーツ強化Ⅰ | アーツ強化 | 110 | 10 | 70 | 60 | 1487 | True | True | True | ||
59012 | ACアーツ強化Ⅱ | アーツ強化 | 100 | 20 | 250 | 140 | 1487 | True | True | True | ||
59013 | ACアーツ強化Ⅲ | アーツ強化 | 90 | 30 | 500 | 250 | 1488 | True | True | True | ||
59014 | ACアーツ強化Ⅳ | アーツ強化 | 80 | 40 | 1000 | 410 | 1489 | True | True | True | ||
59015 |
1 refsMIN_TT_Tdef#16 |
ACアーツ強化Ⅴ | アーツ強化 | 70 | 50 | 2500 | 750 | 1491 | True | True | True | |
59016 | ACリキャストアップⅠ | リキャストアップ | 110 | 13 | 88 | 75 | 1489 | False | True | True | ||
59017 | ACリキャストアップⅡ | リキャストアップ | 100 | 25 | 313 | 175 | 1489 | False | True | True | ||
59018 | ACリキャストアップⅢ | リキャストアップ | 90 | 38 | 625 | 313 | 1490 | False | True | True | ||
59019 | ACリキャストアップⅣ | リキャストアップ | 80 | 50 | 1250 | 513 | 1490 | False | True | True | ||
59020 |
1 refsMIN_TT_Tdef#29 |
ACリキャストアップⅤ | リキャストアップ | 70 | 63 | 3125 | 938 | 1491 | False | True | True | |
59021 | ACダメージ吸収Ⅰ | ダメージ吸収 | 110 | 15 | 105 | 90 | 1487 | True | False | True | ||
59022 | ACダメージ吸収Ⅱ | ダメージ吸収 | 100 | 30 | 375 | 210 | 1487 | True | False | True | ||
59023 | ACダメージ吸収Ⅲ | ダメージ吸収 | 90 | 45 | 750 | 375 | 1488 | True | False | True | ||
59024 | ACダメージ吸収Ⅳ | ダメージ吸収 | 80 | 60 | 1500 | 615 | 1489 | True | False | True | ||
59025 |
1 refsMIN_TT_Tdef#16 |
ACダメージ吸収Ⅴ | ダメージ吸収 | 70 | 75 | 3750 | 1125 | 1491 | True | False | True | |
59026 | ACリアクション無効Ⅰ | リアクション無効 | 110 | 15 | 105 | 90 | 1489 | True | True | True | ||
59027 | ACリアクション無効Ⅱ | リアクション無効 | 100 | 30 | 375 | 210 | 1489 | True | True | True | ||
59028 | ACリアクション無効Ⅲ | リアクション無効 | 90 | 45 | 750 | 375 | 1490 | True | True | True | ||
59029 | ACリアクション無効Ⅳ | リアクション無効 | 80 | 60 | 1500 | 615 | 1490 | True | True | True | ||
59030 |
1 refsMIN_TT_Tdef#29 |
ACリアクション無効Ⅴ | リアクション無効 | 70 | 75 | 3750 | 1125 | 1491 | True | True | True | |
59031 |
1 refsMIN_TT_Tdef#4 |
AC弱体リセットⅠ | デバフ消去 | 110 | 10 | 70 | 60 | True | True | True | ||
59032 | AC弱体リセットⅡ | デバフ消去 | 100 | 20 | 250 | 140 | True | True | True | |||
59033 | AC弱体リセットⅢ | デバフ消去 | 90 | 30 | 500 | 250 | 1487 | True | True | True | ||
59034 | AC弱体リセットⅣ | デバフ消去 | 80 | 40 | 1000 | 410 | 1488 | True | True | True | ||
59035 |
1 refsMIN_TT_Tdef#9 |
AC弱体リセットⅤ | デバフ消去 | 70 | 50 | 2500 | 750 | 1491 | True | True | True | |
59036 | AC背面攻撃アップⅠ | 背面攻撃アップ | 110 | 8 | 53 | 45 | 1488 | True | True | True | ||
59037 | AC背面攻撃アップⅡ | 背面攻撃アップ | 100 | 15 | 188 | 105 | 1488 | True | True | True | ||
59038 | AC背面攻撃アップⅢ | 背面攻撃アップ | 90 | 23 | 375 | 188 | 1489 | True | True | True | ||
59039 | AC背面攻撃アップⅣ | 背面攻撃アップ | 80 | 30 | 750 | 308 | 1490 | True | True | True | ||
59040 |
1 refsMIN_TT_Tdef#23 |
AC背面攻撃アップⅤ | 背面攻撃アップ | 70 | 38 | 1875 | 563 | 1491 | True | True | True | |
59041 | ACヘイト獲得Ⅰ | ヘイト獲得 | 110 | 10 | 88 | 75 | 1487 | True | True | True | ||
59042 | ACヘイト獲得Ⅱ | ヘイト獲得 | 100 | 20 | 313 | 175 | 1487 | True | True | True | ||
59043 | ACヘイト獲得Ⅲ | ヘイト獲得 | 90 | 30 | 625 | 313 | 1488 | True | True | True | ||
59044 | ACヘイト獲得Ⅳ | ヘイト獲得 | 80 | 40 | 1250 | 513 | 1489 | True | True | True | ||
59045 |
1 refsMIN_TT_Tdef#17 |
ACヘイト獲得Ⅴ | ヘイト獲得 | 70 | 50 | 3125 | 938 | 1491 | True | True | True |